Startnummer | Team Name | Zeit |
1030 | FIG Essern 1 | 00:41:40 |
1010 | die Tischlermeister | 00:46:10 |
1017 | die mit dem Kasten fasten | 00:46:37 |
1020 | BTG Spradow | 00:50:55 |
1021 | Die Alkoholiker | 00:50:55 |
1031 | Alle kippen immer | 00:52:23 |
1032 | FC Halbe Liter | 00:53:12 |
2037 | The Walking Drunk | 00:53:53 |
1015 | Hopfenblütenteevernichtungsmaschinerie | 00:57:31 |
2008 | Hopfenkiller | 00:59:06 |
1022 | Beerleaders | 00:59:20 |
2035 | Bierkönige | 01:00:15 |
2018 | ??? Die 3 Fraglichen | 01:01:00 |
2039 | Die 3 Muskebiere | 01:03:24 |
2030 | Fuspilse | 01:03:31 |
2013 | Die immer lachen | 01:03:34 |
2012 | Mario-Party (jedes Pils macht uns schneller) | 01:03:50 |
1034 | Kampftrinker im Sondereinsatz | 01:03:52 |
2020 | Banausen | 01:04:10 |
1019 | Dynamo Dosenbier | 01:05:30 |
2038 | Hartenlenes Herzbuben | 01:05:49 |
2009 | Penispiraten auf Rektalrandale | 01:05:59 |
2029 | FIG Essern 2 | 01:06:50 |
2036 | Spaß kommt in Kisten | 01:08:07 |
2034 | Die Dreisten Drei | 01:08:14 |
1033 | Team Rammelmann | 01:09:10 |
2015 | Jünger Cthulhus | 01:10:15 |
1036 | Motörheads | 01:11:06 |
2017 | Bang Boom Bang | 01:12:20 |
1035 | Barrebrüder 2016 | 01:13:32 |
2016 | Bamboleo Fan Club | 01:14:23 |
2010 | Elite Barrelona | 01:14:37 |
1040 | Here for Beer | 01:16:23 |
1011 | Wir trinken euch schön | 01:18:45 |
1038 | Kenias allerletzte Reserve | 01:19:23 |
2019 | Die Zapfhähne | 01:22:10 |
2032 | Donner Buddies | 01:22:25 |
1014 | Nur fürs Bier hier! | 01:23:06 |
2024 | Hut ab Helm auf | 01:23:28 |
2011 | Die Strammen Hörnchen | 01:25:52 |
1037 | Spielvereinigung Kräuterlikör | 01:26:15 |
1013 | Dick & Durstig | 01:26:59 |
2014 | Die glorreichen Bier | 01:28:50 |
1009 | Power-Duff-Girls | 01:35:05 |
1016 | Die KTM Gang | 01:35:35 |
1012 | Jägerdudler | 01:35:46 |
2033 | Die durstigen Drei | 01:36:35 |
2031 | Gartner KG | 01:41:45 |
2040 | Die Bierbarone | 01:42:00 |
1018 | Die drei Cuxies | 01:45:15 |
2028 | Die, die immer voll sind!!! | 01:50:25 |
Damen-Teams:
Startnummer | Team Name | Zeit |
1007 | Hüttenfrauen | 00:51:44 |
1008 | The Drinking Dolls | 00:51:50 |
1004 | Desperados Housewives | 00:56:45 |
1002 | Die, die immer können | 01:02:00 |
2000 | Hiller Ponys | 01:02:53 |
2002 | Lutteraner Bierweiber | 01:03:25 |
2005 | Brudis | 01:05:00 |
1005 | Gut und aussehend | 01:05:05 |
1001 | Just Chicks, no dicks! | 01:05:25 |
2004 | Wir hopfen das Beste | 01:07:19 |
1000 | Sister Power Hoch 2 | 01:07:44 |
2001 | Trümmerlotten | 01:08:14 |
2003 | Ponytreff | 01:08:14 |
2007 | Die Bommels | 01:11:50 |
1003 | Lady Kracher | 01:20:33 |
1006 | Gartenfestival 1 | 01:21:40 |
2006 | Gartenfestival 2 | 01:34:00 |